
Витамин В12 является очень важным веществом для здоровья мозга, нервной системы, синтеза ДНК и формирования кровяных клеток. По сути, это - пища для мозга. Его употребление является ключевым в любом возрасте, но особенно при старении организма - дефицит витамина В12 связан с когнитивными нарушениями. Даже умеренная недостаточность может привести к снижению умственных способностей и хронической усталости. Один из важнейших витаминов для вегетарианцев, так как наибольшее количество его содержится в продуктах животного происхождения. Подробнее
Топ-100 натуральных источников витамина В12
№ | Продукт | мкг в 100 г |
1 | Моллюски варёные | 98,9 |
2 | Говяжья печень тушёная или жареная | 70,6 |
3 | Говяжья печень сырая | 59,3 |
4 | Печень гусиная сырая | 54 |
5 | Печень утиная сырая | 54 |
6 | Осьминог варёный | 36 |
7 | Печень индейки тушёная | 28,2 |
8 | Говяжьи почки сырые | 27,5 |
9 | Свиная печень в сыром виде | 26 |
10 | Говяжьи почки варёные | 24,9 |
11 | Мидии отварные | 24 |
12 | Куриная печень жареная | 21,1 |
13 | Осьминог сырой | 20 |
14 | Печень индейки сырая | 19,7 |
15 | Скумбрия запечённая | 19 |
16 | Сельдь копчёная | 18,7 |
17 | Свиная печень жареная или тушёная | 18,7 |
18 | Свиная поджелудочная железа приготовленная | 17,1 |
19 | Куриная печень тушёная или варёная | 16,9 |
20 | Куриная печень сырая | 16,6 |
21 | Свиная поджелудочная железа в сыром виде | 16,4 |
22 | Говяжий мозг жареный | 15,2 |
23 | Сердце индейки приготовленное | 13,9 |
24 | Сельдь сырая | 13,7 |
25 | Сердце индейки сырое | 13,3 |
26 | Сельдь запечённая | 13,1 |
27 | Устрицы запечённые | 12,9 |
28 | Мидии сырые | 12 |
29 | Скумбрия солёная | 12 |
30 | Икра красная или чёрная приготовленная | 11,5 |
31 | Камчатский краб варёный | 11,5 |
32 | Моллюски сырые | 11,3 |
33 | Мюсли в сухом виде с сухофруктами и орехами | 10,9 |
34 | Говяжье сердце отварное | 10,8 |
35 | Икра красная или чёрная сырая | 10 |
36 | Говяжий мозг сырой | 9,5 |
37 | Фуа-гра консервированное | 9,4 |
38 | Камчатский краб сырой | 9 |
39 | Краб (мясо краба) сырой | 9 |
40 | Сардина консервированная в масле | 8,9 |
41 | Устрицы сырые | 8,8 |
42 | Скумбрия сырая | 8,7 |
43 | Говяжье сердце сырое | 8,6 |
44 | Свиные почки в сыром виде | 8,5 |
45 | Крольчатина приготовленная | 8,3 |
46 | Мясо бобра приготовленное | 8,3 |
47 | Свиные почки тушёные | 7,8 |
48 | Форель сырая | 7,8 |
49 | Форель запечённая | 7,5 |
50 | Куриные сердца приготовленные | 7,3 |
Читайте также
Наша максимально подробная статья о витамине В12:
- Суточная потребность витамина В12 для мужчин, женщин и детей
- Полезные свойства витамина В12 (применение в официальной и народной медицине, кальций в научных исследованиях и косметологии)
- Противопоказания и предостережения (признаки нехватки и избытка, взаимодействие с другими элементами и медицинскими препаратами)
51 | Куриные сердца сырые | 7,3 |
52 | Крольчатина сырая | 7,2 |
53 | Ставрида консервированная | 6,9 |
54 | Оленина сырая | 6,3 |
55 | Каракатица приготовленная | 5,4 |
56 | Яйцо утиное сырое | 5,4 |
57 | Желток куриного яйца в виде порошка | 5,1 |
58 | Яйцо гусиное сырое | 5,1 |
59 | Страусиное мясо сырое, вырезка | 5 |
60 | Кижуч запечённый | 5 |
61 | Горбуша запечённая | 4,7 |
62 | Нерка сырая | 4,7 |
63 | Нерка запечённая | 4,5 |
64 | Сельдь солёная | 4,3 |
65 | Омуль запечённый | 4,3 |
66 | Протеиновые добавки на основе молока | 4,2 |
67 | Кижуч сырой | 4,2 |
68 | Горбуша сырая | 4,2 |
69 | Терпуг запечённый | 4,2 |
70 | Корюшка жареная | 4 |
71 | Желудки индейки тушёные | 3,9 |
72 | Говяжье лёгкое сырое | 3,8 |
73 | Говяжий язык сырой | 3,8 |
74 | Свиное сердце в сыром виде | 3,8 |
75 | Свиное сердце варёное или тушёное | 3,8 |
76 | Минтай запечённый | 3,7 |
77 | Желудки индейки сырые | 3,6 |
78 | Терпуг сырой | 3,6 |
79 | Заменители яиц в виде порошка | 3,5 |
80 | Луциан (берикс) запечённый | 3,5 |
81 | Кета запечённая | 3,5 |
82 | Корюшка сырая | 3,4 |
83 | Молочная рыба (ханос) сырая | 3,4 |
84 | Краб варёный | 3,3 |
85 | Молочная рыба (ханос) запечённая | 3,3 |
86 | Свиная селезёнка в сыром виде | 3,3 |
87 | Молоко сухое | 3,3 |
88 | Паштет печёночный | 3,2 |
89 | Минтай сырой | 3,2 |
90 | Сёмга сырая | 3,2 |
91 | Конина приготовленная | 3,2 |
92 | Говяжий язык отварной | 3,1 |
93 | Сыр швейцарский | 3,1 |
94 | Сёмга запечённая | 3,1 |
95 | Каракатица сырая | 3 |
96 | Кета сырая | 3 |
97 | Конина сырая | 3 |
98 | Угорь сырой | 3 |
99 | Луциан (берикс) сырой | 3 |
100 | Сом жареный | 2,9 |
Всё про витамин В12, его значение для организма
Источники информации
- U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США, https://fdc.nal.usda.gov/
- Справочное издание "Химический состав российских пищевых продуктов" Под редакцией член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна, Изд. лиц. ИД № 02500 от 31.07.00. Уч.-изд. л. 10,2.
- Справочное издание "Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов: справочник МакКанса Х46 и Уиддоусона" / пер. с англ. под общ. ред. д-ра мед. наук А. К. Батурина. — СПб.: Профессия, 2006. — 416 с., табл.
Внимание! Информация носит ознакомительный характер и не предназначена для постановки диагноза и назначения лечения. Всегда консультируйтесь с профильным врачом!