
На странице указана калорийность и полный химический состав брюссельской капусты - витамины, минералы, жирные кислоты и аминокислоты. Значком 🥇 в таблице отмечено высокое содержание указанных компонентов среди всех овощей.
Сырая брюссельская капуста содержит:
Необходимая активность для сжигания 150 ККал
30мин
Пешая
прогулка
22мин
Велосипедная
езда
13мин
Умеренный
бег
Дневная норма калорий 2000 ККал
150 / 2000 ККал
Указана усредненная норма в 2000 ККал. На нашем калькуляторе вы можете рассчитать дневную норму калорий в зависимости от своего веса, пола, возраста и физической активности.
Количество калорий, необходимых вам в день:
Количество калорий, необходимых вам в день для похудения:
Пищевая ценность брюссельской капусты и наличие полезных веществ:
Витамины и витаминоподобные | в 100 г |
Витамин С, Аскорбиновая кислота | 85 мг |
Витамин B1, Тиамин | 0,139 мг |
Витамин B2, Рибофлавин | 0,09 мг |
Витамин B3, PP, Ниацин | 0,745 мг |
Витамин B4, Холин | 19,1 мг |
Витамин B5 Пантотеновая кислота | 0,309 мг |
Витамин B6, Пиридоксин | 0,219 мг |
Витамин B9, Фолат | 61 мкг |
Фолиевая кислота | 0 мкг |
Бетаин | 0,8 мг |
Витамин B12, Кобаламин | 0 мкг |
Витамин А | 38 мкг |
Ретинол | 0 мкг |
Каротин, бета | 450 мкг |
Каротин, альфа | 6 мкг |
Криптоксантин, бета | 0 мкг |
Ликопен | 0 мкг |
Лютеин + зеаксантин | 1590 мкг |
Витамин Е, Альфа-токоферол | 0,88 мг |
Витамин D (D2 + D3) | 0 мкг |
Витамин К, Филлохинон 🥇 | 177 мкг |
Минералы | в 100 г |
Кальций, Ca | 42 мг |
Железо, Fe 🥇 | 1,4 мг |
Магний, Mg | 23 мг |
Фосфор, Р | 69 мг |
Калий, К | 389 мг |
Натрий, Na | 25 мг |
Цинк, Zn | 0,42 мг |
Медь, Cu | 0,07 мг |
Марганец, Mn | 0,337 мг |
Селен, Se 🥇 | 1,6 мкг |
Основные вещества: | в 100 г |
Вода | 86 г |
Белки | 3,38 г |
Жиры | 0,3 г |
Зола | 1,37 г |
Углеводы | 8,95 г |
Клетчатка, общая диетическая 🥇 | 3,8 г |
Сахаров, всего | 2,2 г |
Сахароза | 0,46 г |
Глюкоза (декстроза) | 0,81 г |
Фруктоза | 0,93 г |
Лактоза | 0 г |
Мальтоза | 0 г |
Галактоза | 0 г |
Алкоголь | 0 г |
Кофеин | 0 мг |
Теобромин | 0 мг |
Жирные кислоты: | в 100 г |
Насыщенные, всего | 0,062 г |
Каприловая 🥇 | 0,002 г |
Пальмитиновая | 0,053 г |
Стеариновая | 0,003 г |
Мононенасыщенные | 0,023 г |
Пальмитолеиновая (омега-7) | 0,002 г |
Олеиновая (омега-9) | 0,019 г |
Полиненасыщенные | 0,153 г |
Линолевая (омега-6) | 0,045 г |
Альфа-линоленовая (омега-3) 🥇 | 0,099 г |
Арахидоновая (омега-6) 🥇 | 0,001 г |
Жирные кислоты всего транс | 0 г |
Холестерин | 0 мг |
Аминокислоты: | в 100 г |
Триптофан 🥇 | 0,037 г |
Треонин 🥇 | 0,12 г |
Изолейцин 🥇 | 0,132 г |
Лейцин | 0,152 г |
Лизин 🥇 | 0,154 г |
Метионин | 0,032 г |
Цистин | 0,022 г |
Фенилаланин | 0,098 г |
Валин | 0,155 г |
Аргинин 🥇 | 0,203 г |
Гистидин | 0,076 г |
Подробнее о полезных свойствах
Источники информации
- US Food Data Central - Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США
- Справочное издание "Химический состав российских пищевых продуктов" Под редакцией член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна, Изд. лиц. ИД № 02500 от 31.07.00. Уч.-изд. л. 10,2.
- Справочное издание "Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов: справочник МакКанса Х46 и Уиддоусона" / пер. с англ. под общ. ред. д-ра мед. наук А. К. Батурина. — СПб.: Профессия, 2006. — 416 с., табл.
Внимание! Информация носит ознакомительный характер и не предназначена для постановки диагноза и назначения лечения. Всегда консультируйтесь с профильным врачом!